Commande par PC ou système
Sur demande :
RS 485
TC liaison RS 232 :
pour PC ou Mac
Automate ou système,
Iphone ou Ipad
Vitesse de transmission :
1200 bauds, 8 bits, 1 bit de start, 1 bit arrêt, pas de
parité, pas de contrôle de flux
Sur demande 9600 bauds
Fonctionnement :
Chaque chiffre envoyé sur par RS 232 est pris en compte
par l'afficheur, mais n'apparait pas
Temps minimum entre l'envoi de chiffre : 5
millisecondes
La touche Entrée (ASCII : 13) affiche le nombre contenu
dans l'afficheur
La touche Tab (ASCII : 9 ) efface l'afficheur
Alimentation 9 volts = par bloc externe pou 3,8 - 4,4 et 5,6 cm
Alimentation 12 volts = par bloc externe pour 10 -15 et 20 cm
Alimentation 24 volts = pour 10 - 15 et 20 cm
Alimentation 5 volts = par bloc externe pour 2 cm
Options :
Modèle étanche IP65 référence suivie de Ext
Afficheur numérique 7 segments RS232
TC 2-2 2 chiffres de 2
cm 80 x 65 x 25
TC 4-2 4 chiffres de 2 cm
100 x 65 x
25
TC 3-4 3 chiffres de 3,8
cm 140 x 65 x 25
TC 4-4 4 chiffres de 3,8 cm
184 x 65 x 25
TC 5-4 5 chiffres de 3,8 cm
215 x 65 x 25
TC 6-4 6 chiffres de 3,8 cm
240 x 65 x 25
TC 2-5 2 chiffres de 4,4 cm
120 x 65 x 25
TC 3-5 3 chiffres de 4,4 cm
170 x 65 x 25
TC 4-5 4 chiffres de 4,4 cm
200 x 65 x 25
TC 5-5 5 chiffres de 4,4 cm
240 x 65 x 25
TC 6-5 6 chiffres de 4,4 cm
280 x 65 x 25
TC 2-6 2 chiffres de 5,6 cm
150 x 80 x 25
TC 3-6 3 chiffres de 5,6 cm
200 x 80 x 25
TC 4-6 4 chiffres de 5,6 cm
250 x 80 x 25
TC 5-6 5 chiffres de 5,6 cm
300 x 80 x 25
TC 6-6 6 chiffres de 5,6 cm
350 x 80 x 25
TC 5-6 5 chiffres de 5,6 cm
300 x 80 x 25
TC 6-6 6 chiffres de 5,6 cm
350 x 80 x 25
Alimentation en 9 Vcc
En option alimentation en 12 ou 24 Vcc
Afficheur mumériques à leds RS232
TC 2-10 2 chiffres de 10
cm 165 x 125 x 21
TC 3-10 3 chiffres de 10 cm
240 x 125 x 21
TC 4-10 4 chiffres de 10 cm
320 x 125 x 21
TC 5-10 5 chiffres de 10 cm
400 x 125 x 21
TC 6-10 6 chiffres de 10 cm
480 x 125 x 21
TC 2-15 2 chiffres de 15 cm
250 x 170 x 25
TC 3-15 3 chiffres de 15 cm
350 x 170 x 25
TC 4-15 4 chiffres de 15 cm
450 x 170 x 25
TC 5-15 5 chiffres de 15 cm
550 x 170 x 25
TC 6-15 6 chiffres de 15 cm
650 x 170 x 25
TC 2-20 2 chiffres de 20 cm
275 x 210 x 25
TC 3-20 3 chiffres de 20 cm
435 x 210 x 25
TC 4-20 4 chiffres de 20 cm
575 x 210 x 25
TC 6-20 6 chiffres de 20 cm
840 x 210 x 25
TC 2-30 2 chiffres de 28 cm
380 x 305 x 25
TC 3-30 3 chiffres de 28 cm
560 x 305 x 25
TC 4-30 4 chiffres de 28 cm
750 x 305 x 25
Alimentation en 12 Vcc sur demande en 24 Vcc

Broche 5 de la DB9 série = Masse ( broche 5 de COM1 du PC)
Broche 3 de la DB9 série = Entrée des données ( broche 3 de COM1 du PC)