Paramètres de Communication
- Débit : 1200 bauds (9600 sur demande)
- Format : 8 bits, 1 start, 1 stop
- Parité : Aucune
- Contrôle de flux : Aucun
Protocole de Pilotage (ASCII)
Interfaçage simplifié pour tout langage de programmation :
- Affichage : Envoyer les chiffres +
Entrée(ASCII 13) - Effacement : Envoyer la touche
Tab(ASCII 9) - Latence : 5ms minimum entre chaque caractère
Compatibilité & Environnement
Nos afficheurs TC supportent les environnements difficiles.
Option IP65 Disponible pour tous les modèles (Série Ext).
Gamme Série TC : Technologie 7 Segments
Hauteurs disponibles : 2 cm, 3,8 cm, 4,4 cm et 5,6 cm.
*Options d'alimentation 12V / 24V disponibles sur demande.
<Dimensions des afficheurs numériques RS232
Afficheurs 7 segments :
| Référence | Nb chiffres | Hauteur | Dimensions (L×H×P) | Alim. |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de chiffres : 2 cm (7 segments) | ||||
| TC 2-2 | 2 | 2 cm | 80×65×25 mm | 5 Vcc |
| TC 4-2 | 4 | 2 cm | 100×65×25 mm | 5 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 3,8 cm (7 segments) | ||||
| TC 3-4 | 3 | 3,8 cm | 140×65×25 mm | 9 Vcc |
| TC 4-4 | 4 | 3,8 cm | 184×65×25 mm | 9 Vcc |
| TC 5-4 | 5 | 3,8 cm | 215 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 6-4 | 6 | 3,8 cm | 240×65×25 mm | 9 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 4,4 cm (7 segments) | ||||
| TC 2-5 | 2 | 4,4 cm | 120 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 3-5 | 3 | 4,4 cm | 170 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 4-5 | 4 | 4,4 cm | 200 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 5-5 | 5 | 4,4 cm | 240 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 6-5 | 6 | 4,4 cm | 280 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 5,6 cm (7 segments) | ||||
| TC 2-6 | 2 | 5,6 cm | 150 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 3-6 | 3 | 5,6 cm | 200 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 4-6 | 4 | 5,6 cm | 250 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 5-6 | 5 | 5,6 cm | 300 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| TC 6-6 | 6 | 5,6 cm | 350 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
Afficheurs à leds hautes luminosités :
| Référence | Nb chiffres | Hauteur | Dimensions (L×H×P) | Alim. |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de chiffres : 10 cm (leds 5 mm) | ||||
| TC 2-10 | 2 | 10 cm | 165 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| TC 3-10 | 3 | 10 cm | 240 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| TC 4-10 | 4 | 10 cm | 320 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| TC 5-10 | 5 | 10 cm | 400 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| TC 6-10 | 6 | 10 cm | 480 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 15 cm (leds 10 mm) | ||||
| TC 2-15 | 2 | 15 cm | 250 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 3-15 | 3 | 15 cm | 350 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 4-15 | 4 | 15 cm | 450 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 5-15 | 5 | 15 cm | 550 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 6-15 | 6 | 15 cm | 650 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 20 cm (leds 10 mm) | ||||
| TC 2-20 | 2 | 20 cm | 275 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 3-20 | 3 | 20 cm | 435 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 4-20 | 4 | 20 cm | 575 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| TC 6-20 | 6 | 20 cm | 840 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 28 cm (leds 10 mm) | ||||
| TC 2-30 | 2 | 28 cm | 380 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
| TC 3-30 | 3 | 28 cm | 560 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
| TC 4-30 | 4 | 28 cm | 750 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
Gamme Série TC-LED : Grands Caractères
Haute visibilité pour usines et entrepôts (10 cm à 28 cm).
Alimentation : 12Vcc (standard) ou 24Vcc (option).
Schéma de raccordement DB9
Brochage standard :
• Broche 5 : Masse (GND)
• Broche 3 : Entrée des données (Rx)
• Broche 5 : Masse (GND)
• Broche 3 : Entrée des données (Rx)